对外经济贸易大学远程教育 2022春季 招生简章(学历)
对外经济贸易大学是教育部直属的全国重点大学,首批“211工程”和首批“双一流”建设高校,拥有经、管、法、文、理、工六大门类,是一所“外语+专业”等国际化特色鲜明的多科性财经外语类大学。经教育部批准,被列为全国开展现代远程教育试点高校。国家承认学历,并予以电子注册,教育部学信网(www.chsi.com.cn)可查。
招生对象 | 报名时间 | 报名方式 | 入学测试 | 录取交费 | 学习过程 | 证书与学位 | 招生专业 | 收费标准 | 各地远程学习中心 |
招生对象
报名时间
春季报名时间:十二月中旬至三月中旬
秋季报名时间:六月中旬至九月中旬
报名方式
入学考试
录取交费
新生交费:
学习过程
证书与学位
招生专业
层次 | 招生专业 | 招生地区 | 弹性学制 | 学分 |
高起专 | 工商企业管理 | 详见招生地区附表 | 2.5-5年 | 84 |
电子商务 | ||||
高起本 | 国际经济与贸易、金融学、行政管理、会计学 法学、人力资源管理、工商管理、电子商务、市场营销 |
5-8年 | 154 | |
专升本 | 金融学、保险学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统 法学、市场营销、工商管理、会计学、行政管理 物流管理、人力资源管理、电子商务、公共事业管理 劳动与社会保障、商务英语 |
2.5-5年 | 84 |
招生地区附表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 培养 层次 | 专业名称 | 北京 | 内蒙古 | 新疆 | 河北 | 浙江 | 江西★ | 重庆★ | 吉林 | 贵州★ | 山西 | 湖南 | 广西 | 江苏 | 广东 | 安徽★ | 山东 | 河南★ | 甘肃 | 云南 | 四川★ |
1 | 高起本 | 金融学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | X |
2 | 高起本 | 国际经济与贸易 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X |
3 | 高起本 | 法学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X |
4 | 高起本 | 工商管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | X |
5 | 高起本 | 市场营销 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X |
6 | 高起本 | 会计学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X |
7 | 高起本 | 人力资源管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | X | X |
8 | 高起本 | 行政管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | X | X |
9 | 高起本 | 电子商务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | X | X |
10 | 专升本 | 金融学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | X | X |
11 | 专升本 | 保险学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ |
12 | 专升本 | 国际经济与贸易 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 专升本 | 法学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | X |
14 | 专升本 | 商务英语 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ |
15 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X |
16 | 专升本 | 工商管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X | X |
17 | 专升本 | 市场营销 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | X |
18 | 专升本 | 会计学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X |
19 | 专升本 | 人力资源管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X |
20 | 专升本 | 公共事业管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | X |
21 | 专升本 | 行政管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | X |
22 | 专升本 | 劳动与社会保障 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ |
23 | 专升本 | 物流管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ |
24 | 专升本 | 电子商务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 高起专 | 工商企业管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
26 | 高起专 | 电子商务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
备注:标注★为授权奥鹏省份 |
收费标准
省份 | 元/学分 |
北京 | 120 |
浙江 广东 | 100 |
重庆 江苏 安徽 山东 河南 | 80 |
贵州 | 75 |
内蒙古 新疆 河北 江西 山西 湖南 甘肃 | 70 |
吉林 广西 四川 | 60 |
云南 | 60-80 |
(详情请咨询当地学习中心)
各地远程学习中心